九龙湾国家湿地公园管护项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP************00013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:九龙湾国家湿地公园管护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王如社、尹旭飞、张玉芳、杜建设、赵洋民、王加彬,宁一鸣、宁一鸣、标包B:王如社、尹旭飞、张玉芳、杜建设、赵洋民、王加彬,宁一鸣、宁一鸣、标包C:王如社、尹旭飞、张玉芳、杜建设、赵洋民、王加彬,宁一鸣、宁一鸣、标包D:王如社、尹旭飞、张玉芳、杜建设、赵洋民、王加彬,宁一鸣、宁一鸣、标包E:王如社、尹旭飞、张玉芳、杜建设、赵洋民、王加彬,宁一鸣、宁一鸣、标包F:王如社、尹旭飞、张玉芳、杜建设、赵洋民、王加彬,宁一鸣、宁一鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有******有限公司******有限******有限公司(************有限公司(72.47******有限公司(77.25、******有限******有限公司(77.8******有限公司(78.82、************有限公司(73.61******有限公司(76.38、79************有限公司(77.08******有限公司(72.03、73.0******有******有限公司******有限公司(73.0、73.0、77.0、77.0、83.0、85.0、87.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:************资源局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:枣庄市市中区振兴南路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省枣庄市薛城县(区)嵩山北路/号海利大厦4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件.pdf